Le trading sur la plateforme Metatrader HFM pour les instruments de change est ouvert du lundi 00:00 au vendredi 23:59, heure du serveur. Veuillez noter que l'heure du serveur est soumise au passage à l’heure d’été (DST), qui commence le dernier dimanche de mars et se termine le dernier dimanche d'octobre. Heures du serveur : hiver : GMT + 2, été : GMT + 3 (DST)
Peu de temps avant l'ouverture, le desk de trading rafraichit les cours pour procurer un fidèle reflet des cotations actuelles du marché préalablement à l'ouverture. À ce moment, les trades et ordres reçus durant le weekend sont exécutés. Les cours indiqués durant cette période ne sont pas exécutables pour de nouveaux ordres de marché. Après l'ouverture, les traders peuvent passer de nouveaux trades et annuler ou modifier les ordres existants.
Veuillez noter que durant les premières heures suivant l'ouverture du trading, le marché tend à être moins actif que d'habitude jusqu'à ce que les séances de Tokyo et de Londres commencent. Ces marchés moins actifs peuvent résulter en des écarts plus importants et augmentent les risques que des ordres soient exécutés à un cours différent du cours requis étant donné qu'il y a moins d'acheteurs et de vendeurs. Cela est principalement dû au fait que lors des premières heures suivant l'ouverture, le weekend se poursuit dans la plupart des endroits du monde.
Les trades et ordres reçus lors du week-end seront exécutés au prochain cours disponible du marché en fonction des liquidités disponibles. Après l'ouverture, les traders peuvent passer de nouveaux trades et annuler ou modifier les ordres existants.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | From 01/11/2026 onwards TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 01:05 - 23:55 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cotton | Monday 04:05 - 21:20 | |
| Tuesday - Friday 04:02 - 21:20 | ||
| Palladium | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Platinum | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cocoa | Monday - Friday 11:50 - 20:30 | |
| Coffee | Monday - Friday 11:20 - 20:30 | |
| Sugar | Monday 10:35 - 20:00 | |
| Tuesday - Friday 10:32 - 20:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 03:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL.S | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Forex | All | Monday 00:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:02 - 23:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday 04:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 04:02 - 24:00 | ||
| Friday 04:02 - 23:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 01:05 - 23:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100.F | Monday 03:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 22:58 | ||
| US100.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US30.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US500.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USDIndex | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA500 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA30 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| JPN225 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:15 - 22:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | |
| Stocks NAS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| Stocks NYS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| ETFs | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 |