HFMメタトレーダー・プラットフォームの外国為替商品のオープン取引時間は、サーバータイムの月曜日00:00から金曜日23:59です。サーバータイムは、3月の最終日曜日に始まり、10月の最終日曜日に終了するサマータイム(DST)の対象であることにご留意ください。サーバータイム: 冬期:グリニッジ標準時+2、夏期:グリニッジ標準時+3(サマータイム)
オープン直前に、現市場価格を反映させるため、トレーディングデスクはオープンに備えてレートをリフレッシュさせます。この時に、週末をはさんで行われていた取引注文は執行対象となります。この時間のクオートは新市場注文として執行できません。オープン後、トレーダーは新しい取引を行うか、現在の取引をキャンセルまたは変更することができます。
取引開始後の東京およびロンドン市場セッション開始までの最初の数時間は通常より市場が薄い傾向にあります。薄い市場では売り手も買い手も少ないため、スプレッドの拡大と希望価格とは異なる価格で充填される受注が増加する可能性があります。これは取引開始後最初の数時間は世界の大部分の地域がまだ週末である事実によるところが大きいです。
週末をはさんで行われる取引注文は入手可能なリクイディティに基づく次に入手可能な市場価格で執行される対象となります。市場が開いた後、トレーダーは新しい取引を行うか、現在の取引をキャンセルまたは変更することができます。
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | From 01/11/2026 onwards TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 01:05 - 23:55 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cotton | Monday 04:05 - 21:20 | |
| Tuesday - Friday 04:02 - 21:20 | ||
| Palladium | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Platinum | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cocoa | Monday - Friday 11:50 - 20:30 | |
| Coffee | Monday - Friday 11:20 - 20:30 | |
| Sugar | Monday 10:35 - 20:00 | |
| Tuesday - Friday 10:32 - 20:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 03:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL.S | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Forex | All | Monday 00:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:02 - 23:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday 04:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 04:02 - 24:00 | ||
| Friday 04:02 - 23:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 01:05 - 23:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100.F | Monday 03:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 22:58 | ||
| US100.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US30.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US500.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USDIndex | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA500 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA30 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| JPN225 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:15 - 22:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | |
| Stocks NAS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| Stocks NYS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| ETFs | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 |