Waktu buka perdagangan Platform Metatrader HFM untuk instrumen Forex adalah antara Senin 00:00 dan Jumat 23:59 waktu Server. Harap diketahui bahwa Waktu Server terpengaruh Daylight Savings Time (DST) yang dimulai pada Minggu terakhir Maret dan berakhir pada Minggu terakhir Oktober. Waktu Server: Musim Dingin: GMT+2, Musim Panas: GMT+3 (DST)
Beberapa saat sebelum pembukaan, Trading Desk menyegarkan kurs untuk menunjukkan penetapan harga pasar terkini sebagai persiapan untuk pembukaan. Pada waktu ini, perdagangan dan order yang tertahan selama akhir pekan menjadi sasaran eksekusi. Penawaran selama waktu ini tidak dapat dieksekusi untuk order pasar baru. Setelah pembukaan, pedagang bisa menempatkan perdagangan baru, dan membatalkan atau mengubah order yang ada.
Harap diingat bahwa selama jam-jam pertama setelah pembukaan perdagangan, pasar cenderung lebih kurus dari biasanya hingga sesi pasar Tokyo dan London dimulai. Pasar yang lebih kurus ini bisa menyebabkan sebaran yang lebih lebar dan bisa meningkatkan kemungkinan order diisi pada harga yang berbeda daripada harga yang diminta, karena ada lebih sedikit pembeli dan penjual. Sebagian besar ini disebabkan fakta bahwa untuk beberapa jam pertama setelah pembukaan, saat itu masih akhir pekan di sebagian besar dunia.
Perdagangan dan order tertahan selama akhir pekan menjadi sasaran eksekusi pada harga pasar tersedia berikutnya berdasarkan pada likuiditas yang tersedia. Setelah pembukaan, pedagang bisa menempatkan perdagangan baru, dan membatalkan atau mengubah order yang sudah ada.
Trading Hours in GMT+2
| Group | Symbol | From 01/11/2026 onwards TRADE |
|---|---|---|
| Bonds | US10YR.F | Monday 01:05 - 23:55 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:55 | ||
| Commodities | Copper | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cotton | Monday 04:05 - 21:20 | |
| Tuesday - Friday 04:02 - 21:20 | ||
| Palladium | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Platinum | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Cocoa | Monday - Friday 11:50 - 20:30 | |
| Coffee | Monday - Friday 11:20 - 20:30 | |
| Sugar | Monday 10:35 - 20:00 | |
| Tuesday - Friday 10:32 - 20:00 | ||
| Energies/OIL | UKOIL | Monday 03:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UKOIL.S | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| USOIL.S | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Forex | All | Monday 00:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 00:02 - 24:00 | ||
| Friday 00:02 - 23:58 | ||
| Forex (exceptions) | EURNOK/USDDKK/USDNOK | Monday 04:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 04:02 - 24:00 | ||
| Friday 04:02 - 23:58 | ||
| USDCZK | Monday - Friday 01:05 - 23:58 | |
| Futures | JP225.F | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100.F | Monday 03:05 - 22:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 22:58 | ||
| US100.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US30.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| US500.F | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USDIndex | Monday 03:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 03:02 - 23:58 | ||
| Metals/Gold | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Metals/Silver | All | Monday 01:05 - 24:00 |
| Tuesday - Thursday 01:02 - 24:00 | ||
| Friday 01:02 - 23:58 | ||
| Indices | USA100 | Monday 01:05 - 23:58 |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA500 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| USA30 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| JPN225 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| UK100 | Monday 01:05 - 23:58 | |
| Tuesday - Friday 01:02 - 23:58 | ||
| AUS200 | Monday - Friday 01:55 - 08:30, 09:15 - 22:58 | |
| HK50 | Monday - Friday 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | |
| Stocks NAS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| Stocks NYS (MT5) | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 | ||
| ETFs | All | Monday 16:35 - 22:55 |
| Tuesday - Friday 16:32 - 22:55 |